销售部
座机:022-60897775
座机:022-58510255
手机:13388005229
手机:13389978655
传真:022-87700987
QQ:2591586679
邮箱:tjnsgt@163.com
地址:天津市西青区外环线6号桥金锡源钢材市场3排
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 厂家 | 现货 | 发布日期 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*6000 | 电议 | 黄特 | 5.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*7000 | 电议 | 黄特 | 3.13 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*8000 | 电议 | 黄特 | 9.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*9000 | 电议 | 黄特 | 5.21 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*10000 | 电议 | 黄特 | 4.56 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*11000 | 电议 | 黄特 | 3.14 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*6*12000 | 电议 | 黄特 | 6.57 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*7*6000 | 电议 | 黄特 | 6.54 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*7*8000 | 电议 | 黄特 | 7.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*7*7000 | 电议 | 黄特 | 5.61 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*7*9000 | 电议 | 黄特 | 3.11 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*7*10000 | 电议 | 黄特 | 1.21 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*8*6000 | 电议 | 黄特 | 6.48 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*8*7000 | 电议 | 黄特 | 2.3 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 80*8*8000 | 电议 | 黄特 | 1.24 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 100*10*6000 | 电议 | 黄特 | 3.61 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 125*12*8000 | 电议 | 黄特 | 6.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 140*14*10000 | 电议 | 黄特 | 5.21 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 140*16*12000 | 电议 | 黄特 | 3.54 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 56*5*6000 | 电议 | 黄特 | 1.23 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 63*5*6000 | 电议 | 安钢 | 1.53 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 63*5*8000 | 电议 | 安钢 | 4.81 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 63*5*9000 | 电议 | 安钢 | 5.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 70*5*7000 | 电议 | 安钢 | 1.24 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 70*5*9000 | 电议 | 安钢 | 3.54 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 45*5*6000 | 电议 | 安钢 | 6.85 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 50*5*6000 | 电议 | 安钢 | 7.52 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 50*5*7000 | 电议 | 安钢 | 4.96 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 63*6*6000 | 电议 | 安钢 | 6.37 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 63*6*8000 | 电议 | 安钢 | 8.22 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 63*6*9000 | 电议 | 安钢 | 4.68 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 70*5*6000 | 电议 | 安钢 | 1.22 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 75*6*6000 | 电议 | 安钢 | 3.54 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 200*125*12000 | 电议 | 安钢 | 6.54 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 125*8*9000 | 电议 | 安钢 | 2.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 50*5*8000 | 电议 | 安钢 | 6.35 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 50*5*12000 | 电议 | 安钢 | 5.97 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 50*5*10000 | 电议 | 安钢 | 5.64 | 2016-2-20 |
Q345C角钢 | Q345C | 50*5*9000 | 电议 | 安钢 | 1.79 | 2016-2-20 |
上一篇:2015-12-17龙岩市场Q345B角钢30*30*2-250*100*10mm规格齐全
下一篇:没有资料